Bereits erfolgte und geplante Ausschüttungen im Rahmen der Auflösung und Auszahlung des KanAm grundinvest Fonds
Stand: 30. Januar 2024
Ausschüttung im Rahmen der Auflösung unter der Verwaltung der Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA:
Ausschüttungstermin | Ausschüttung je Anteil |
---|---|
25.) 30. Januar 2024 | 0,98 EUR |
24.) 27. Februar 2023 | 0,73 EUR |
23.) 22. Dezember 2022 | 0,30 EUR |
22.) 9. August 2022 | 0,61 EUR |
21.) 24. Februar 2022 | 1,31 EUR |
20.) 5. Oktober 2021 | 0,49 EUR |
19.) 23. Februar 2021 | 1,09 EUR |
18.) 25. August 2020 | 1,03 EUR |
17.) 11. Februar 2020 | 0,36 EUR |
16.) 18. Dezember 2019 | 0,78 EUR |
15.) 16. Juli 2019 | 0,70 EUR |
14.) 25. Januar 2019 | 1,14 EUR |
13.) 10. Juli 2018 | 3,01 EUR |
12.) 21. Dezember 2017 | 2,88 EUR |
11.) 22. Juni 2017 | 3,00 EUR |
Summe der Ausschüttungen | 18,41 EUR |
Ausschüttung im Rahmen der Auflösung unter der Verwaltung der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH:
Ausschüttungstermin | Ausschüttung je Anteil |
---|---|
10.) 25. Oktober 2016 | 10,00 EUR |
9.) 22. Juni 2016 | 2,00 EUR |
8.) 6. Oktober 2015 | 3,00 EUR |
7.) 9. Dezember 2014 | 2,10 EUR |
6.) 2. Juni 2014 | 1,00 EUR |
5.) 25. November 2013 | 2,10 EUR |
4.) 27. Mai 2013 | 2,10 EUR |
3.) 26. November 2012 | 1,00 EUR |
2.) 8. Oktober 2012 | 1,30 EUR |
1.) 10. April 2012 | 2,80 EUR |
Summe der Ausschüttungen | 27,40 EUR |
Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (vormals KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH) hat am 29. Februar 2012 ihr Verwaltungsmandat für den KanAm grundinvest Fonds gemäß § 38 Absatz 1 InvG in Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Mit Bekanntgabe der Kündigung des Verwaltungsmandates wurde die bis dahin vorübergehende Aussetzung der Anteilrücknahme endgültig. Gleichzeitig wurde die Ausgabe neuer Anteile des KanAm grundinvest Fonds endgültig eingestellt.